|
![]() |
![]() 资讯
供应
求购
产品
企业
论坛
|
| 型号 项目 | PL800Ⅱ | PL800Ⅲ | PL1200Ⅱ | PL1200Ⅲ | PL800Ⅲ | PL1600Ⅲ | PL2400Ⅲ |
| 称量斗容量 | 800L | 800L | 1200L | 1200L | 800L | 1600L | 2400L |
| 储料斗容量 | 2500L×2 | 2500L×3 | 2500L×2 | 2500L×3 | 3500L×3 | 8000L×3 | 12000L×3 |
| 生产率 | 50m3/h | 50m3/h | 60m3/h | 60m3/h | 50m3/h | 60m3/h | 120m3/h |
| 配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 最大秤量值 | 1500㎏ | 1500㎏ | 1800㎏ | 1800㎏ | 1500㎏ | 2400㎏ | 4000㎏ |
| 可配料种数 | 2种 | 3种 | 2种 | 3种 | 3种 | 3种 | 3种 |
| 上料高度/上料宽度 | 2700㎜/ 2700㎜ |
2920㎜/ 2400㎜ |
2900㎜/ 2700㎜ |
2970㎜/ 2400㎜ |
2920㎜/ 2400㎜ |
2900㎜/ 3000㎜ |
2900㎜/ 3000㎜ |
| 给料皮带速度 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 功率 | 6.6kw | 8.8kw | 6.6kw | 8.8kw | 9.6kw | 9.6kw | 10.6kw |
| 整机重量 | 2380㎏ | 4000㎏ | 2480㎏ | 4100㎏ | 5000㎏ | 65000㎏ | 90000㎏ |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 6000×2300 ×2850 |
7945×1990 ×2900 |
6000×2300 ×3250 |
7945×1990v ×2900 |
9850×1990 ×2900 |
9890×2040 ×4025 |
10545×1990 ×4025 |
| 推荐配套搅拌机型号 | 500型 350型 |
500型 350型 |
750型 500型 350型 |
750型 500型 350型 |
500型 350型 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||